Auf dieser Seite bieten wir Ihnen einen Überblick über wichtige Strukturmerkmale und netzrelevante Daten unseres Netzgebietes.
Zudem sind nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den dazu erlassenen Verordnungen Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen dazu verpflichtet, die angegebenen Daten in vorgegebenen Abständen zu aktualisieren.
Strukturmerkmale nach § 27 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
Stromkreislängen | ||
§ 27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge 20 kV Kabel | 45,020 km |
§ 27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge 20 kV Freileitung | 0,490 km |
§ 27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge 0,4 kV Kabel mit Hausanschlussleitungen | 240,660 km |
§ 27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge 0,4 kV Freileitung | 0,120 km |
Installierte Trafoleistung | ||
§ 27 (2) Nr. 2 | installierte Trafoleistung MS/NS | 52.095 kVA |
Entnommene Jahresarbeit | ||
§ 27 (2) Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit MS | 19.496.841 kWh |
§ 27 (2) Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit MS/NS | 4.622.647 kWh |
§ 27 (2) Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit NS | 26.993.625 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen | ||
§ 27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen MS | 10 Stück |
§ 27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen MS/NS | 24 Stück |
§ 27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen NS | 8.134 Stück |
Geografische Daten | ||
§ 27 (2) Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet | 12.804 |
§ 27 (2) Nr. 6 | versorgte Fläche im Netzgebiet | 5,16 km2 |
§ 27 (2) Nr. 7 | geografische Fläche des Netzgebietes | 20,70 km2 |
Durchschnittsverluste nach § 10 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
Durchschnittsverluste je Netz- | und Umspannebene | |
---|---|---|
§ 10 (2) | Menge der Verlustenergie MS | 282.354 kWh |
§ 10 (2) | Menge der Verlustenergie MS/NS | 315.571 kWh |
§ 10 (2) | Menge der Verlustenergie NS | 1.062.982 kWh |
§ 10 (2) | Preis der Verlustenergie | 4,50 ct/kWh |
Netzrelevante Daten nach § 17 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)
Lasten, Verluste, Bezüge
|
||
---|---|---|
§ 17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 9.720 kW |
§ 17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | 3,15 % |
§ 17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 2.975 kW |
§ 17 (2) Nr. 3 | Summenlast der Netzverluste | 315 kW |
§ 17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 8.804 kW |
§ 17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 9.720 kW |
§ 17 (2) Nr. 5 | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 49.990.530 kWh |
§ 17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen MS 20 kV | 0 kWh |
§ 17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen NS 0,4 kV | 3.709.686 kWh |
§ 17 (2) Nr. 6 | zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen 20 kV | entfällt |
§ 17 (2) Nr. 7 | Menge der Verlustenergie | 1.660.907 kWh |
§ 17 (2) Nr. 7 | Preis der Verlustenergie | 4,5 ct/kWh |
Hochlastzeitfenster